MUS ramazan imsakiyesi
Diyanet namaz takvimine göre MUS - Türkiye ramazan imsakiyesi. MUS için diyanet takvimi namaz vakitleri
Günün Ayeti:
Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür, ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez.(Sura Suresi, Ayet:40)
09 Eylül 2024 Pt
MUS imsak vakti: 04:19
MUS iftar vakti: 18:39
Hicri | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Tarih |
1 Ramazan | 05:03 | 06:24 | 12:29 | 15:47 | 18:24 | 19:40 | 11 Mart 2024 Pt |
2 Ramazan | 05:01 | 06:23 | 12:29 | 15:48 | 18:25 | 19:41 | 12 Mart 2024 Sa |
3 Ramazan | 05:00 | 06:21 | 12:29 | 15:48 | 18:26 | 19:42 | 13 Mart 2024 Ca |
4 Ramazan | 04:58 | 06:20 | 12:28 | 15:49 | 18:27 | 19:43 | 14 Mart 2024 Pe |
5 Ramazan | 04:57 | 06:18 | 12:28 | 15:49 | 18:28 | 19:44 | 15 Mart 2024 Cu |
6 Ramazan | 04:55 | 06:17 | 12:28 | 15:50 | 18:29 | 19:45 | 16 Mart 2024 Ct |
7 Ramazan | 04:53 | 06:15 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:46 | 17 Mart 2024 Pa |
8 Ramazan | 04:52 | 06:14 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:47 | 18 Mart 2024 Pt |
9 Ramazan | 04:50 | 06:12 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:48 | 19 Mart 2024 Sa |
10 Ramazan | 04:48 | 06:10 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:49 | 20 Mart 2024 Ca |
11 Ramazan | 04:47 | 06:09 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:50 | 21 Mart 2024 Pe |
12 Ramazan | 04:45 | 06:07 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:52 | 22 Mart 2024 Cu |
13 Ramazan | 04:43 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:53 | 23 Mart 2024 Ct |
14 Ramazan | 04:42 | 06:04 | 12:25 | 15:53 | 18:37 | 19:54 | 24 Mart 2024 Pa |
15 Ramazan | 04:40 | 06:03 | 12:25 | 15:54 | 18:38 | 19:55 | 25 Mart 2024 Pt |
16 Ramazan | 04:38 | 06:01 | 12:25 | 15:54 | 18:38 | 19:56 | 26 Mart 2024 Sa |
17 Ramazan | 04:36 | 05:59 | 12:24 | 15:55 | 18:39 | 19:57 | 27 Mart 2024 Ca |
18 Ramazan | 04:35 | 05:58 | 12:24 | 15:55 | 18:40 | 19:58 | 28 Mart 2024 Pe |
19 Ramazan | 04:33 | 05:56 | 12:24 | 15:55 | 18:41 | 19:59 | 29 Mart 2024 Cu |
20 Ramazan | 04:31 | 05:55 | 12:24 | 15:56 | 18:42 | 20:00 | 30 Mart 2024 Ct |
21 Ramazan | 04:29 | 05:53 | 12:23 | 15:56 | 18:43 | 20:02 | 31 Mart 2024 Pa |
22 Ramazan | 04:28 | 05:52 | 12:23 | 15:56 | 18:44 | 20:03 | 01 Nisan 2024 Pt |
23 Ramazan | 04:26 | 05:50 | 12:23 | 15:57 | 18:45 | 20:04 | 02 Nisan 2024 Sa |
24 Ramazan | 04:24 | 05:49 | 12:22 | 15:57 | 18:46 | 20:05 | 03 Nisan 2024 Ca |
25 Ramazan | 04:22 | 05:47 | 12:22 | 15:57 | 18:47 | 20:06 | 04 Nisan 2024 Pe |
26 Ramazan | 04:21 | 05:46 | 12:22 | 15:58 | 18:48 | 20:07 | 05 Nisan 2024 Cu |
27 Ramazan | 04:19 | 05:44 | 12:21 | 15:58 | 18:49 | 20:08 | 06 Nisan 2024 Ct |
28 Ramazan | 04:17 | 05:42 | 12:21 | 15:58 | 18:50 | 20:10 | 07 Nisan 2024 Pa |
29 Ramazan | 04:15 | 05:41 | 12:21 | 15:59 | 18:51 | 20:11 | 08 Nisan 2024 Pt |
30 Ramazan | 04:14 | 05:39 | 12:21 | 15:59 | 18:52 | 20:12 | 09 Nisan 2024 Sa |
MUS namaz vakitleri | MUS imsakiye | Sahur | Imsak | Iftar | Teravih
- Ramazan imsakiyesi: Hicri 9. ay olan ramazani serifte namaz vakitlerini gösteren bir aylik namaz vakti listesi. Bu sene ramazan 30 çekiyor.
- Iftar Saati: Iftar yani orucu açma saatleri MUS aksam namazi vakitleri ile aynidir. Aksam ezani ile iftar vakti girmis olur. Orucu hurma ile açmak sünnettir
- Sahur vakti: Sahur orucun tutmak isteyenlerin yemeyi içmeyi kestigi andir. Imsak vakti ile biter. Imsak vaktinin son anina kadar yeme ve içmeye devam etmemenizi tavsiye ederiz.
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
KUYUCAK imsakiye . GOKCEADA imsakiye . CEKMEKOY imsakiye . MALTEPE imsakiye . KUCUKCEKMECE imsakiye . KARTAL imsakiye . AKOREN imsakiye . SUMBAS imsakiye . SALIPAZARI imsakiye .